Com os resultados dos jogos desta quinta-feira (14), os torcedores conheceram todos os times classificados para as Oitavas de Final e para os Playoffs da Europa League 2023/24.
Os primeiros clubes de cada grupo vão direto para as Oitavas de Final, enquanto os segundos colocados jogarão os Playoffs contra os terceiros de cada grupo da Champions League.
Lembrando que o sorteio das Oitavas de Final e dos Playoffs da Europa League acontecerá no dia 18 de dezembro de 2023. Quem passar nos Playoffs enfrenta os times já garantidos nas Oitavas.
Além disso, os terceiros de cada grupo disputarão os Playoffs da Conference League. Já os lanternas de cada chave estão eliminados de todas as competições continentais da atual temporada.
Confira abaixo os times que disputarão as Oitavas de Final e os Playoffs da Europa League 2023/24.
Times classificados para as Oitavas de Final e para os Playoffs da Europa League 2023/24
Oitavas de Final
- West Ham (1° do Grupo A)
- Brighton (1° do Grupo B)
- Rangers (1° do Grupo C)
- Atalanta (1° do Grupo D)
- Liverpool (1° do Grupo E)
- Villarreal (1° do Grupo F)
- Slavia Praga (1° do Grupo G)
- Bayer Leverkusen (1° do Grupo H)
Playoffs
- Freiburg (2° do Grupo A)
- Galatasaray (3° do Grupo A da Champions League)
- Olympique de Marselha (2° do Grupo B)
- Lens (3° do Grupo B da Champions League)
- Sparta Praga (2° do Grupo C)
- Braga (3° do Grupo C da Champions League)
- Sporting (2° do Grupo D)
- Benfica (3° do Grupo D da Champions League)
- Toulouse (2° do Grupo E)
- Feyenoord (3° do Grupo E da Champions League)
- Rennes (2° do Grupo F)
- Milan (3° do Grupo F da Champions League)
- Roma (2° do Grupo G)
- Young Boys (3° do Grupo G da Champions League)
- Qarabag (2° do Grupo H)
- Shakhtar Donetsk (3° do Grupo H da Champions League)
Classificação dos Grupos
Grupo A
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | SG | |
1 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
2 | Freiburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
3 | Olympiacos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
4 | TSC Bačka Topola | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
Grupo B
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | SG | |
1 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
2 | Olympique de Marselha | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
3 | Ajax | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
4 | AEK Atenas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Grupo C
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | SG | |
1 | Rangers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
2 | Sparta Praga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
3 | Betis | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
4 | Aris Limassol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Grupo D
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | SG | |
1 | Atalanta | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
2 | Sporting | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Sturm Graz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
4 | Raków Czestochowa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Grupo E
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | SG | |
1 | Liverpool | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
2 | Toulouse | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
3 | Union Saint-Gilloise | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
4 | LASK Linz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Grupo F
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | SG | |
1 | Villarreal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
2 | Rennes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Maccabi Haifa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
4 | Panathinaikos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Grupo G
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | SG | |
1 | Slavia Praga | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
2 | Roma | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
3 | Servette | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
4 | Sheriff Tiraspol | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Grupo H
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | SG | |
1 | Bayer Leverkusen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
2 | Qarabag | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
3 | Molde | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
4 | BK Häcken | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
…..
Seu time está entre os classificados para a próxima fase da Europa League 2023/24? Quem são os favoritos ao título? Participe nos comentários com a sua opinião!
Fique de olho nas notícias mais recentes do Mundo Conectado!
Fonte: UEFA